Bảng thống kê chi tiết đơn vị cấp xã - UBND xã Kim Bình - Chiêm Hóa

Đơn vị Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
(thủ tục)
DVC một phần
(thủ tục)
DVC toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ ĐGQ đúng hạn
(%)
Tỷ lệ ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 169 168 166 2 98.8 % 1.2 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 811 811 810 1 99.9 % 0.1 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 91 95 94 1 99 % 1.1 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 1232 1229 1229 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 175 176 175 1 99.4 % 0.6 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 701 701 699 5 99.7 % 0.3 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 85 84 84 1 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 532 532 532 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 173 173 173 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 316 320 317 3 99.1 % 0.9 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 429 430 429 1 99.8 % 0.2 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 250 246 246 5 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 445 447 445 2 99.6 % 0.5 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 235 232 232 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 392 391 391 1 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 1087 1087 1087 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 473 473 473 1 100 % 0 %

Bảng thống kê chi tiết đơn vị - UBND xã Kim Bình - Chiêm Hóa

Đơn vị Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
(DV)
DVC một phần
(DVC)
DVC toàn trình
(DVC)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(%)
ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND huyện Hàm Yên 220 142 116 8928 8766 8743 26 99.7 % 0.3 %