Bảng thống kê chi tiết đơn vị cấp xã - UBND TT Tân Yên - Hàm Yên

Đơn vị Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
(thủ tục)
DVC một phần
(thủ tục)
DVC toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ ĐGQ đúng hạn
(%)
Tỷ lệ ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 151 150 148 2 98.7 % 1.3 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 766 766 765 1 99.9 % 0.1 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 87 87 86 1 98.9 % 1.2 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 1161 1158 1158 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 165 165 164 1 99.4 % 0.6 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 670 670 668 3 99.7 % 0.3 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 78 78 78 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 485 485 485 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 155 155 155 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 313 315 312 3 99.1 % 1 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 401 401 401 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 231 225 225 5 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 408 408 408 2 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 211 208 208 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 353 352 352 1 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 978 978 978 0 100 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 55 52 36 452 452 452 1 100 % 0 %

Bảng thống kê chi tiết đơn vị - UBND TT Tân Yên - Hàm Yên

Đơn vị Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
(DV)
DVC một phần
(DVC)
DVC toàn trình
(DVC)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(%)
ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND huyện Hàm Yên 220 142 116 8290 8126 8106 23 99.8 % 0.3 %