Chủ đề | Tôi muốn xem số liệu thống kê kết quả giải quyết TTHC thì phải làm thế nào? | |
Người gửi | Lộc Minh Tùng | |
Thời gian | 07:31:41 - 05/11/2019 | |
Nội dung | Tôi là công dân, tôi muốn xem số liệu thống kê kết quả giải quyết TTHC thì phải làm thế nào? |
Đơn vị trả lời | Quản trị hệ thống | |
Thời gian | 08:50:49 - 05/11/2019 | |
Nội dung |
Bước 1: Anh/Chị vui lòng truy cập vào địa chỉ website: dichvucong.tuyenquang.gov.vn Bước 2: Bấm vào chức năng "Thống kê" Bước 3: Tại đây Anh/Chị vui lòng lựa chọn cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hay cấp huyện, cấp xã, doanh nghiệp. Tiếp đến chọn năm thống kê và bấm "Tìm kiếm" Bước 4: Anh/chị lựa chọn xem theo Dạng lưới hoặc dạng bảng |